L15/85233 Ηχείο 15 ιντσών
- Hipower
- Γκουανγκντόνγκ
- 30 μέρες
- 5000 τμχ/μήνα
Ισχύς RMS 1.550 Watt
2,96dB Ευαισθησία 1w/1m
Εύρος συχνοτήτων 3,45-2KHz
Χάλκινο πηνίο φωνής 4,100 mm/4 ιντσών
Προσδιορισμός
Γενικά Χαρακτηριστικά | ||
Ονομαστική διάμετρος | 380/15 | mm/ίντσα |
Ονομαστική αντίσταση | 8 | ωμ |
Ονομαστικός χειρισμός ισχύος | 550 | Watts |
Ισχύς προγράμματος | 1100 | Watts |
Ευαισθησία (lw/lm) | 96 | dB |
Εύρος Συχνοτήτων | 45-2Κ | Hz |
Ελάχιστη σύνθετη αντίσταση (Zmin) | 6.33 | Ωμ |
Διάμετρος πηνίου φωνής | 100/4 | mm/ίντσα |
Υλικό πηνίου φωνής | Χαλκός | |
Βάθος περιέλιξης φωνητικού πηνίου | 23 | mm |
Αριθμός στρώσεων | 2 (Εσωτερικά/Εξωτερικά) | |
Βάθος κενού μαγνήτη | 12 | mm |
Σχήμα Surround | Τριπλό ρολό | |
Καλάθι | Χυτό αλουμίνιο | |
Πυκνότητα ροής | 1.0 | Τ |
Μαγνήτης Υλικό/Μάζα | Κεραμικός | |
Thiele-Μικρές παράμετροι | ||
Fs | 45 | Hz |
Σχετικά με | 5.4 | Ωμ |
Qms | 12.39 | |
Qes | 0,3835 | |
Qts | 0,3720 | |
Cms | 0,0835 | mm/N |
Rms | 3.36 | Μηχ-Ωμ |
Mms | 145,4 | γρ |
Εφ | 2.29 | % |
Bl | 24.23 | Tm |
Τα δικα σου | 96,14 | λίτρα |
Sd | 0,0908 | m2 |
Xmax | 8 | mm |
LelK | 1,58 | mH |
Πληροφορίες τοποθέτησης | ||
Συνολική διάμετρος | 400 | mm |
Διάμετρος κύκλου μπουλονιών | 376 | mm |
Διάμετρος οπής μπουλονιού | 6.5 | mm |
Διάμετρος κοπής διαφράγματος | 363 | mm |
Συνολικό βάθος | 181 | mm |
Καθαρό βάρος | 12 | κιλό |
προϊόν Tag: